|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выход напряжения: | 0~5КВ (АК) | Течение утечки: | 0.10~12.00мА |
|---|---|---|---|
| Сопротивление теста: | 1~1000МΩ | Работая сила: | АК 220В±10% 50Хз/60Хз |
| Условие: | Новые | отгрузки: | срочным или воздухом |
| Выделить: | испытательное оборудование хипот,электрический метр теста |
||
Тестер 2 сопротивления изоляции и напряжения тока Витхстанд в 1 испытательном оборудовании безопасности Элетрикал
Введение:
Тестер напряжения тока изоляции и витхстанд вид электрического испытательного оборудования безопасности, широко используемый в полях трансформатора, оборудования, компонентов и етк. для того чтобы испытать характеристику рабочое напряжения тока изоляции и витхстанд. Оборудование может дать сигнал тревоги на течении и сопротивлении, и имеет памяти 5 групп.
Параметр:
| Модель | РК7112 | РК7110 | РК7122 | РК7120 |
| Напряжение тока теста | АК: 0~5КВ | АК: 0-5КВ, ДК: 0~6КВ | ||
| Точность | ± (2%СВ+5В) | |||
| Течение утечки | АК: 0.10~12.00мА | АК: 0.10~12.00мА, ДК: 010~5.00мА | ||
| Точность | ± (отсчет 2%СВ+1) | |||
| Напряжение тока выхода | ДК: 0.10~1.00кВ | |||
| Точность | ± (отсчет 2%СВ+1) | |||
| Сопротивление теста | 1~1000МΩ | НИКАКИЕ | 1~1000МΩ | НИКАКИЕ |
| Точность |
ДК ± (5%реадинг+2кунц): волтаге≥500В ДК ± (7%реадинг+2кунц): напряжение тока<500v> |
|||
| Время теста | 0.2~999.9с | |||
| Частота выхода | 50Хз/60Хз (опционное) | |||
| Входные характеристики | Одиночная фаза 47~63Хз, 115В/230В АК±15% (опционное) | |||
| Фронт - панель | Входной сигнал: Тест/переустановленный; Выход: пройдите/терпеть неудачу/тест/процесс | |||
| Группы памяти | 5 групп | |||
| Размер | 390*280*90мм | |||
| Вес | 9КГ | |||
| С портом РС232/ПЛК | Нет | Да | Нет | Да |
Изображение:
![]()
Извещение: если вы имеете любое спесикал требование, то пожалуйста напишите вниз напряжение тока выхода и течение утечки вы хотите, мы признаваем таможню.
Контактное лицо: Ms. Penny Peng
Телефон: +86-18979554054
Факс: 86--4008266163-29929
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews