|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Нормативный стандарт: | МЭК (ЕН) 60350-2 | Базовый материал: | Нержавеющая сталь AISI430 |
|---|---|---|---|
| Стенный материал: | Нержавеющая сталь AISI 304 | Материал крышки: | Алюминий |
| Диаметр сосудов: | 120–330 мм (8 размеров) | Приложение: | для проверки энергопотребления электрических плит |
| Выделить: | Соответствующая IEC60350-2 стандартизированная кухонная посуда,Кухонные принадлежности из нержавеющей стали AISI430,Стенные кухонные принадлежности из нержавеющей стали AISI304 |
||
| Диаметр дна кухонной посуды (наружи) мм | Диаметр крышки в мм | Диаметр круга отверстия крышки в мм | Количество отверстий на круге | Общая высота кухонной посуды (наружи) мм | Плоскость дна кухонной посуды в мм | Нагрузка на воду g | Категория размеров зоны приготовления пищи в мм | Стандартизированные категории кухонных принадлежностей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | А. |
| 150±0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180±0.5 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | В. |
| 210±0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | В |
| 240±0.5 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270±0.5 | 300±1 | 230/210а±1 | 18/18а | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22а | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330±0.5 | 365±1 | 290/270а±1 | 27/27а | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Контактное лицо: Ms. Penny Peng
Телефон: +86-18979554054
Факс: 86--4008266163-29929
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews