|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Эталонный стандарт: | IEC/EN60350-2:2017 | Материал кастрюли: | нержавеющая сталь (нижняя и стенная части), алюминий (крышка) |
|---|---|---|---|
| Диаметр кастрюли: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | Приложение: | для измерения энергопотребления печей |
| форма: | Цилиндрические без ручек | Отгрузка: | DHL, FedEx, UPS или TNT |
| Выделить: | Соответствующая EN 60350-2 стандартизированная кухонная посуда,Испытательный сосуд из нержавеющей стали,Цилиндрическая кухонная посуда для измерения энергии без ручек |
||
Эти стандартизированные наборы посуды для приготовления пищи разработаны в соответствии со стандартами EN60350-2:2017 для точного измерения потребления энергии на плитах.Изготовлено с использованием точных материалов и спецификаций для обеспечения точности и повторности результатов испытаний.
Боковые стены сосуда изготовлены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) толщиной 1 мм±0,05 мм, а дно использует нержавеющую сталь 1.4016 (AISI 430) толщиной 6 мм±0,05 мм.Кухонные принадлежности имеют цилиндрическую конструкцию без ручек или выступовАлюминиевая крышка имеет толщину 2 мм ± 0,05 мм и включает равномерно распределенные отверстия диаметром 16 мм ± 0,1 мм, предназначенные для размещения датчиков температуры в центре.
| Диаметр дна (мм) | Диаметр крышки (мм) | Диаметр круга отверстия (мм) | Количество отверстий | Общая высота (мм) | Плоскость дна (мм) | Нагрузка на воду (г) | Категория зоны приготовления пищи (мм) | Категория кухонных принадлежностей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120±0.5 | 130±1 | 80±1 | 7 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | А. |
| 150±0.5 | 165±1 | 110±1 | 11 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180±0.5 | 200±1 | 140±1 | 16 | 125±0.5 | ≥0 <0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | В. |
| 210±0.5 | 230±1 | 170±1 | 22 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | В |
| 240±0.5 | 265±1 | 200±1 | 29 | 125±0.5 | ≥0 <0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270±0.5 | 300±1 | 230/210а±1 | 18/18а | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300±0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22а | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330±0.5 | 365±1 | 290/270а±1 | 27/27а | 125±0.5 | ≥0 <0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Контактное лицо: Ms. Penny Peng
Телефон: +86-18979554054
Факс: 86--4008266163-29929
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы