|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Функция испытания: | Выдерживаемое напряжение переменного тока, выдерживаемое напряжение постоянного тока, сопротивление | Испытательное напряжение: | 0-5kV |
|---|---|---|---|
| Стандарты соответствия: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | Вход: | 220В, 50/60Гц |
| Выделить: | Тестер безопасности оборудования 4 в 1,Программируемый тестер безопасности с 7-дюймовым TFT-дисплеем,Тестер электробезопасности интерфейсов ПЛК |
||
| Параметр | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| Переменное напряжение (ACW) | |||
| Диапазон выходного напряжения | 00,05-5 кВ | ||
| Максимальная выходная мощность | 100 ВА (5 КВ/20 мА) | 50 ВА (5 КВ/10 мА) | 500 ВА (5 КВ/100 мА) |
| Максимальный номинальный ток | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| Прямое напряжение (DCW) | |||
| Диапазон выходного напряжения | 00,05-6 кВ | ||
| Максимальная выходная мощность | 60 ВА (6 КВ/10 мА) | 30 ВА (6 КВ/5 мА) | 300 ВА (6 КВ/50 мА) |
| Максимальный номинальный ток | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| Сопротивление изоляции (IR) | |||
| Выходное напряжение (DC) | 0.10-1КВ | 0.10-1КВ | 0.10-5КВ |
| Диапазон и точность испытаний | ≥ 500В: 1MΩ-1GΩ± ((5% показания± 5 цифр) 1GΩ-10GΩ±(10% показания ±5 цифр) < 500В: 0,1MΩ-1GΩ±(10% показания±5 цифр) |
≥ 500В: 1MΩ-1GΩ± ((5% показания± 5 цифр) 1GΩ-10GΩ±(10% показания±5 цифр) < 500В: 0,2MΩ-1GΩ±(10% показания±5 цифр) |
≥ 500В: 0,10MΩ-1,0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% < 500В: 0,10MΩ-1,0GΩ ± 10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| Сопротивление земли (GR) | |||
| Выходной ток | AC 3-32A | ||
| Диапазон испытаний | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| Общие спецификации | |||
| Диапазон таймера | 0.0-999.9s (0.1s разрешение) | ||
| Время испытания | 01s-999s, OFF = непрерывное испытание | ||
| Поиск дуги | 0-20mA | ||
| Выходная частота | 50Hz/60Hz | ||
| Рабочая температура | 0-40°C, ≤ 75% RH | ||
| Рабочая мощность | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| Коннектор | RS232, USB, PLC, RS485 | ||
| Экран | 7 дюймовый TFT, 800 мм*480 мм | ||
| Размер | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| Чистая масса | 23 кг | 21 кг | 37.4 кг |
Контактное лицо: Ms. Penny Peng
Телефон: +86-18979554054
Факс: 86--4008266163-29929
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы